Beschreibung des Zimmers
Zu sehen sind Zimmer 3 mit 10,1 m² sowie Zimmer 4 mit 14,5 m² - die aufgeführten Preise sind für Zimmer 4.
Zimmer 3 ist 10,1 m² groß hat ein Einzelbett, Schreibtisch, Regal und Kleiderkommode, von hier geht es auf den Balkon.
Zimmer 04 ist das größte Zimmer in der Wohnung, mit Doppelbett, Schreibtisch, Regal und Kleiderschrank.
Sie liegen in dieser einfach ausgestatteten Wohnung mit Gemeinschaftsküche und Bad sowie sep.2.WC.
Insgesamt gibt es 4 Zimmer und ebenso viele Bewohner - für ein gutes Miteinander und die Sauberkeit in Eurem Zimmer seid Ihr alleine selbst verantwortlich.
Alle Böden der Wohnung sind mit Laminat bzw. in den Bädern mit Fliesen ausgelegt und somit pflegeleicht.
Room 04 is the biggest room in the flat, with a double bed, desk, shelf and wardrobe
Both in an apartment that serves all basic needs including a shared kitchen bathroom and 2nd WC. There are a total of 4 rooms and as many tenants.
All floors in the apartment are covered with either laminate or in case of the bathrooms tile and are therefore easy to take care off.
Personen | 1 | Zimmer | 14,50 m² | zum Flgh. | 10 km / 14 min |
€ |
Woche: 176,-
Monat: ab 527,- |
Gemeinschafts- fläche |
28,80 m² | zum Bhf. | 1 km / 1 min |
Belegung
frei belegt
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Wochenpreis/weekly price: 176,- €
1. Monat/1st month: 580,- €
2. Monat/2nd month: 559,- €
3. Monat/3rd month: 545,- €
4+ Monate/price 4+ months: 527,- €