Beschreibung des Zimmers
Hier zu sehen Zimmer 1 und Zimmer 2, jeweils rund 10m².
Here to see room 1 and room 2 - each roundabout 10 m².
Zimmer 1 und 2 sind jeweils 10,3 m² groß und haben ein Einzelbett, Schreibtisch und Regalfläche.
Sie liegen in dieser einfach ausgestatteten Wohnung mit Gemeinschaftsküche und Bad sowie sep.2.WC.
Insgesamt gibt es 4 Zimmer und ebenso viele Bewohner - für ein gutes Miteinander und die Sauberkeit in Eurem Zimmer seid Ihr alleine selbst verantwortlich.
Alle Böden der Wohnung sind mit Laminat bzw. in den Bädern mit Fliesen ausgelegt und somit pflegeleicht.
Room 01 and 02 have both 10,3 m² - each with a single-bed, desk and shelf.
Both in an apartment that serves all basic needs including a shared kitchen bathroom and 2nd WC. There are a total of 4 rooms and as many tenants.
All floors in the apartment are covered with either laminate or in case of the bathrooms tile and are therefore easy to take care off.
Personen | 1 | Zimmer | 10,00 m² | zum Flgh. | 10 km / 14 min |
€ |
Woche: 122,-
Monat: ab 366,- |
Gemeinschafts- fläche |
28,80 m² | zum Bhf. | 1 km / 1 min |
Belegung
frei belegt
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wochenpreis/weekly price: 122,- €
1. Monat/1st month: 402,- €
2. Monat/2nd month: 388,- €
3. Monat/3rd month: 378,- €
4+ Monate/price 4+ months: 366,- €