Beschreibung des Zimmers
Das größte Zimmer in einer 6er WG mit 2 Bädern und großer Wohnküche.
The biggest room in shared apartment with 5 flatmates, 2 baths and large kitchen.
Zimmer 04 ist das größte Zimmer in der Wohnung, mit Doppelbett, Schreibtisch, Sofa, Regal und Kleiderschrank in dieser einfach ausgestatteten Wohnung mit Gemeinschaftsküche und 2 Bädern. Insgesamt gibt es sechs Zimmer und ebenso viele Bewohner - für ein gutes Miteinander und die Sauberkeit in Eurem Zimmer seid Ihr alleine selbst verantwortlich.
Alle Böden der Wohnung sind mit Laminat bzw. in den Bädern mit Fliesen ausgelegt und somit pflegeleicht.
Room 04 is the biggest room in the flat, with a double bed, desk, shelf, sofa and wardrobe in an apartment that serves all basic needs including a large shared kitchen and 2 bathrooms. There are a total of 6 rooms and as many tenants.
All floors in the apartment are covered with either laminate or in case of the bathrooms tile and are therefore easy to take care off.
Personen | 1 | Zimmer | 15,90 m² | zum Flgh. | 0 km / 0 min |
€ |
Woche: 168,-
Monat: ab 505,- |
Gemeinschafts- fläche |
36,47 m² | zum Bhf. | 0 km / 0 min |
Belegung
frei belegt
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wochenpreis/weekly price: 168,- €
1. Monat/1st month: 556,- €
2. Monat/2nd month: 535,- €
3. Monat/3rd month: 522,- €
4+ Monate/price 4+ months: 505,- €