Beschreibung des Zimmers
Mittelgroßes Zimmer in 6er WG mit 2 Bädern und großer Wohnküche.
Medium size room in shared apartment with 5 flatmates, 2 baths and large kitchen.
Zimmer 1 ist eines der Zimmer mittlerer Größe mit Doppelbett, Schreibtisch, Sofa, Regal und Kleiderschrank in dieser einfach ausgestatteten Wohnung mit Gemeinschaftsküche und 2 Bädern. Insgesamt gibt es sechs Zimmer und ebenso viele Bewohner - für ein gutes Miteinander und die Sauberkeit in Eurem Zimmer seid Ihr alleine selbst verantwortlich.
Alle Böden der Wohnung sind mit Laminat bzw. in den Bädern mit Fliesen ausgelegt und somit pflegeleicht.
Room 1 is medium sized with a double bed, desk, shelf, sofa and wardrobe in an apartment that serves all basic needs including a large shared kitchen and 2 bathrooms. There are a total of 6 rooms and as many tenants - for a good working relationship with your flatmates and the cleanliness of your room you are solely responsible.
All floors in the apartment are covered with either laminate or in case of the bathrooms tile and are therefore easy to take care off.
Personen | 1 | Zimmer | 13,50 m² | zum Flgh. | 0 km / 0 min |
€ |
Woche: 152,-
Monat: ab 455,- |
Gemeinschafts- fläche |
36,47 m² | zum Bhf. | 0 km / 0 min |
Belegung
frei belegt
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wochenpreis/weekly price: 152,- €
1. Monat/1st month: 501,- €
2. Monat/2nd month: 482,- €
3. Monat/3rd month: 470,- €
4+ Monate/price 4+ months: 455,- €