Beschreibung der Wohnung
Schöne, vor kurzem sanierte 2-Zimmer-Altbauwohnung (48,6 m²) in Moabit (Tiergarten) - in zentraler Lage, mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (Bushaltestelle direkt vor dem Haus) (1-3 Personen)
Nice, recently renovated 2-bedroom apartment (48.6 m²) in Moabit/Tiergarten - centrally located, with good access to public transportation (bus stop in front of the building) (1-3 persons)
Schöne, vor kurzem sanierte 2-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 48,6 m². Das kleine Zimmer hat Anschluss an eine eigene Küche, das große eine eigene Kochgelegenheit. Flur und Duschbad werden gemeinsam genutzt.
Nice, recently renovated apartment with 2 bedrooms and a combined space of 48.6 m². The smaller room has access to its own kitchen, the bigger its own little cooking area. The bathroom with a shower and the hallway are shared.
Personen | 1 - 3 | Gesamt- fläche |
48,60 m² | zum Flgh. | 2 km / 10 min |
€ |
Woche: 278,-
Monat: ab 837,- |
Gemeinschafts- fläche |
8,90 m² | zum Bhf. | 2 km / 10 min |
Belegung
frei teilbelegt belegt
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zimmer in Libere
Wochenpreis/weekly price: 145,- €
1. Monat/1st month: 924,- €
2. Monat/2nd month: 894,- €
3. Monat/3rd month: 866,- €
4+ Monate/price 4+ months: 837,- €