Beschreibung des Zimmers
Zimmer (17,4 m²) mit eigener Küche und gemeinsamer Nutzung des Duschbads in bester Zentrallage (in 2,5 Minuten mit dem Bus zum Hauptbahnhof) (1 Person)
Room (17.4 m²) with its own private kitchen and shared use of bathroom with shower in a very central location (to central station in only 2.5 minutes by bus) (1 person)
Das möblierte Zimmer mit eigener, sich direkt anschließender Küche befindet sich in einer frisch sanierten, 2-Zimmer-Altbauwohnung im ersten Obergeschoss des Seitenflügels. Mit abgezogenen und geölten Dielen, verputzten und geweißelten Wänden, hoher Decke und großem Fenster bietet der Raum eine angenehme Atmosphäre, die durch die wenigen ausgewählten Möbel abgerundet wird. Dazu gehören neben den Küchenmöbeln mit einem Tisch und zwei Stühlen ein bequemes Bett (100 x 200 cm), ein kleiner Tisch, eine Sitzgelegenheit und ein Schrank.
This fully furnished room with its own directly connected kitchen is part of a 2-bedroom apartment on the second floor in a side wing of an old turn-of-the-century building. With a hardwood, oil finished floor, white stucco walls, a high ceiling and a large window the room offers a pleasant atmosphere rounded up by selected pieces of furniture which - besides a table and two chairs for the kitchen - are a comfortable bed (100 x 200 cm), a small table, chair, and wardrobe.
Personen | 1 | Zimmer | 17,40 m² | zum Flgh. | 2 km / 10 min |
€ |
Woche: 133,-
Monat: ab 398,- |
Gemeinschafts- fläche |
8,90 m² | zum Bhf. | 2 km / 10 min |
Belegung
frei belegt
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Wochenpreis/weekly price: 133,- €
1. Monat/1st month: 439,- €
2. Monat/2nd month: 425,- €
3. Monat/3rd month: 412,- €
4+ Monate/price 4+ months: 398,- €