Beschreibung der Wohnung
Sehr helle Altbauwohnung (55,7 m²) im 3. Stock des Vorderhauses mit gutem Weitblick über den Norden der Stadt - insgesamt 2 Zimmer, Sitzküche mit Waschmaschine und Duschbad (1-3 Personen)
Very bright apartment (55.7 m²) on the fourth floor of a century-old building with a view across the northern part of the city - 2 bedrooms, a roomy kitchen (w/ washing machine) and bathroom (w/ shower) (1-3 persons)
Behutsam sanierte Altbauwohnung mit Weitblick aus allen 5 Fenstern, frisch abgeschliffenen Holzböden, extrem hohen Decken, Küche mit Koch- und Essbereich sowie komplett neuem Duschbad - insgesamt zwei möblierte Zimmer mit gemeinsamer Nutzung von Bad und Küche inklusive Waschmaschine.
A carefully renovated apartment in a century-old building with a great view through all of its five windows, freshly sanded hardwood floors, extremely high ceilings, a kitchen with a cooking and eating space and a completely new bathroom with shower - all in all a fully furnished two-bedroom apartment with a shared bathroom and kitchen including a washing machine.
Personen | 1 - 3 | Gesamt- fläche |
55,70 m² | zum Flgh. | 2 km / 10 min |
€ |
Woche: 299,-
Monat: ab 898,- |
Gemeinschafts- fläche |
17,30 m² | zum Bhf. | 2 km / 10 min |
Belegung
frei teilbelegt belegt
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zimmer in Ademi
Wochenpreis/weekly price: 158,- €
1. Monat/1st month: 990,- €
2. Monat/2nd month: 959,- €
3. Monat/3rd month: 929,- €
4+ Monate/price 4+ months: 898,- €