Beschreibung der Wohnung
Ruhige, kürzlich sanierte 2-Zimmer-Altbauwohnung (50,2 m²) in zentraler Lage in Moabit (Tiergarten) mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (Bushaltestelle direkt vor dem Haus) (1-3 Personen)
Quiet, recently renovated 2-bedroom apartment (50.2 m²) centrally located in Moabit/Tiergarten with good access to public transportation (bus stop in front of the building) (1-3 persons)
Ruhige, frisch sanierte 2-Zimmer-Altbauwohnung mit einer Gesamtfläche von 48,6 m². Das kleine Zimmer hat Anschluss an eine eigene Küche, das große Zimmer eine Kochgelegenheit. Flur und Duschbad werden gemeinsam genutzt.
Quiet, recently renovated apartment with 2 bedrooms and a combined space of 48.6 m². The smaller room has access to its own kitchen, the bigger its own little cooking space. The bathroom with shower and hallway are shared.
| Personen | 1 - 3 | Gesamt- fläche |
50,20 m² | zum Flgh. | 2 km / 10 min |
| € |
Woche: 349,-
Monat: ab 1030,- |
Gemeinschafts- fläche |
9,30 m² | zum Bhf. | 2 km / 10 min |
Belegung
frei teilbelegt belegt
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Zimmer in Lidere
Wochenpreis/weekly price: 180,- €
1. Monat/1st month: 1133,- €
2. Monat/2nd month: 1091,- €
3. Monat/3rd month: 1064,- €
4+ Monate/price 4+ months: 1030,- €

