Beschreibung des Zimmers
Sehr helles und komfortables Zimmer (23,1 m²) mit Ausblick in zentral gelegener, frisch sanierter 3-Zimmer-Altbauwohnung: abgezogene Dielen, hohe Decken (3,5 m), verputzte Wände - alles, was man von einer Berliner Wohnung erwartet! (1-2 Personen)
Very bright and comfortable room (23.1 m²) with a view in a centrally located, recently renovated 3-bedroom apartment: hardwood floors, high ceilings (3.5 m), stucco walls - everything you want from a Berlin apartment! (1-2 persons)
Dieses große und komfortabel eingerichtete Zimmer befindet sich in einer frisch sanierten 3-Zimmer-Altbauwohnung im zweiten Stock des Vorderhauses. Mit abgezogenen und geölten Dielen, verputzten und geweißelten Wänden, sehr hohen Decken und zwei großen Fenstern mit Blick Richtung Schifffahrtskanal bietet es ein angenehmes Raumgefühl, das durch ausgewählte Möbel abgerundet wird. Dazu gehören ein sehr großes und bequemes Hotelbett (200 x 200 cm), ein Sofa, ein Schreibtisch, ein Stuhl und ein Schrank.
This large and fully furnished room is part of a 3-bedroom-apartment on the third floor of an old turn-of-the-century building. With a hardwood, oil finished floor, white stucco walls, very high ceilings and two large windows with a view of the shipping canal it offers a pleasant atmosphere rounded up by selected pieces of furniture such as a large hotel bed (200 x 200 cm), a couch, a desk, chair, and a wardrobe.
Personen | 1 - 2 | Zimmer | 23,10 m² | zum Flgh. | 2 km / 10 min |
€ |
Woche: 223,-
Monat: ab 668,- |
Gemeinschafts- fläche |
31,00 m² | zum Bhf. | 2 km / 10 min |
Belegung
frei belegt
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wochenpreis/weekly price: 223,- €
1. Monat/1st month: 735,- €
2. Monat/2nd month: 708,- €
3. Monat/3rd month: 690,- €
4+ Monate/price 4+ months: 668,- €